
Stagione 2023
Listino Pensione Completa e Mezza Pensione
Dal | Al | Pensione Completa | Mezza Pensione | Camera e Colazione |
---|---|---|---|---|
21/05 | 31/05 | da € 46,00 | da € 42,00 | da € 30,00 |
01/06 | 04/06 | da € 64,00 | da € 60,00 | da € 46,00 |
05/06 | 08/06 | da € 46,00 | da € 42,00 | da € 30,00 |
09/06 | 30/06 | da € 58,00 | da € 54,00 | da € 40,00 |
01/07 | 28/07 | da € 66,00 | da € 62,00 | da € 45,00 |
29/07 | 04/08 | da € 70,00 | da € 66,00 | da € 48,00 |
05/08 | 09/08 | da € 82,00 | da € 78,00 | da € 50,00 |
10/08 | 24/08 | da € 90,00 | da € 86,00 | da € 56,00 |
25/08 | 31/08 | da € 70,00 | da € 66,00 | da € 50,00 |
01/09 | 07/09 | da € 58,00 | da € 54,00 | da € 45,00 |
08/09 | 13/09 | da € 48,00 | da € 44,00 | da € 30,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno e per periodi di almeno 3 giorni.
Supplementi
- Singola: + € 14,00 al giorno
- Periodo breve (soggiorni inferiori ai 3 giorni ) +10%
- Aria Condizionata: + € 7,00 al giorno per camera,€ 5,00 al giorno in singola
- Mini Frigo: + € 7,00 al giorno
- Animali Piccola Taglia: + € 20,00 una tantum (cibo escluso)
- Parcheggio consigliamo di chiedere informazioni tramite mail o telefono
Riduzioni bimbo occupante terzo e quarto letto in camera
- Bimbi sotto i 3 anni: 100%
- Bimbi dai 3 ai 9 anni: 50%
- Bimbi dai 10 ai 12 anni: 30%
- 1 Bimbo fino a 13 anni in camera con un solo adulto: -10%
Note
-
LE TARIFFE NON INCLUDONO L'IMPOSTA DI SOGGIORNO
-
LE BEVANDE AL TAVOLO SI PAGANO AL CONSUMO ( ACQUA EURO 2,00 AL LITRO IN BOTTIGLIA, VINO DELLA CASA EURO 9,00 AL LITRO IN BOTTIGLIA)
-
LE TARIFFE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN CASO DI EVENTI E FIERE