
Stagione 2018
Dal | Al | All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Camera e Colazione |
---|---|---|---|---|---|
29/03/2018 | 03/04/2018 | € 50,00 | € 46,00 | € 28,00 | |
20/04/2018 | 08/05/2018 | € 36,00 | € 32,00 | € 25,00 | |
09/05/2018 | 12/05/2018 | € 30,00 | |||
18/05/2018 | 30/05/2018 | € 45,00 | € 36,00 | € 32,00 | € 25,00 |
31/05/2018 | 02/06/2018 | € 53,00 | € 44,00 | € 40,00 | € 32,00 |
03/06/2018 | 15/06/2018 | € 47,00 | € 38,00 | € 34,00 | € 28,00 |
16/06/2018 | 22/06/2018 | € 52,00 | € 42,00 | € 38,00 | € 30,00 |
23/06/2018 | 05/07/2018 | € 62,00 | € 52,00 | € 48,00 | € 40,00 |
06/07/2018 | 03/08/2018 | € 64,00 | € 54,00 | € 50,00 | € 40,00 |
04/08/2018 | 10/08/2018 | € 67,00 | € 57,00 | € 53,00 | € 47,00 |
11/08/2018 | 19/08/2018 | € 86,00 | € 76,00 | € 72,00 | € 48,00 |
20/08/2018 | 25/08/2018 | € 79,00 | € 69,00 | € 65,00 | € 44,00 |
26/08/2018 | 02/09/2018 | € 61,00 | € 51,00 | € 47,00 | € 30,00 |
03/09/2018 | 16/09/2018 | € 52,00 | € 42,00 | € 38,00 | € 28,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno e per periodi di almeno 3 giorni.
Supplementi
- Singola: + € 10,00
- Camera Singola nel periodo 04/08/2018 - 19/08/2018:
- Tutto Incluso € 86,00
- Pensione Completa € 76,00
- Mezza Pensione € 72,00 - Aria Condizionata:
+ € 5,00 per camera multipla al giorno
+ € 2,50 per camera singola al giorno - Pass Parcheggio (non custodito, su piazza e strade limitrofi) + € 6,00 al giorno
- Periodo breve (soggiorni inferiori ai 3 giorni ) + 10% sulle tariffe di Mezza Pensione, Pensione Completa e All Inclusive
Riduzioni
PIANO FAMIGLIA 4=3 2 adulti + 2 bimbi fino a 12 anni pagano 3 quote
BAMBINI GRATIS 3=2 2 adulti + 1 bimbo fino a 4 anni pagano 2 quote
SPECIALE BAMBINI 1+1 -30% a 1 bimbo fino a 12 anni con 1 adulto
Note
- LE TARIFFE NON INCLUDONO L'IMPOSTA DI SOGGIORNO